A | |||
| Kategorie | Ansprechpartner | Zi.Nr. | Telefon |
| Abfallentsorgung | Bauamt | 11 | 94 22 -50 |
Abfalltonnen | Kasse | 3 | 94 22 -15 |
| Allgemeine Rechtsfragen | Geschäftsleitung | 18 | 94 22 -36 |
| An-, Ab- und Ummeldung | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Ausländerangelegenheiten | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
B | |||
| Kategorie | Ansprechpartner | Zi.Nr. | Telefon |
| Bauanträge | Bauamt | 11 | 94 22 -50 |
| Bauleitplanung | Bauamt | 11 | 94 22 -50 |
| Beglaubigungen | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Bestattungswesen | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Bodenverkehr | Bauamt | 11 | 94 22 -50 |
| Burghofspiele | Kulturamt | 2 | 94 22 -20 |
D-F | |||
| Kategorie | Ansprechpartner | Zi.Nr. | Telefon |
| Denkmalschutz | Bauamt | 11 | 94 22 -50 |
| EDV | Personalverwaltung | 12 | 94 22 -46 |
| Erschließungsbeiträge | Kämmerei | 14 | 94 22 -41 |
| Feuerbeschau | Bauamt | 11 | 94 22 -51 |
| Feuerwehren | Vermögensverwaltung | 14 | 94 22 -42 |
| Finanzplanung | Kämmerei | 14 | 94 22 -41 |
| Fischereiwesen | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Flurbereinigung | Bauamt | 11 | 94 22 -50 |
| Forstwirtschaft - Aufforstungen | Bauamt | 11 | 94 22 -50 |
| Fotokopien | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Friedhofsangelegenheiten | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Führungszeugnisse | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Fundsachen | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
G-J | |||
| Kategorie | Ansprechpartner | Zi.Nr. | Telefon |
| Gastschulanträge | Kämmerei | 14 | 94 22 -41 |
| Gemeindeverfassungsrecht | Geschäftsleitung | 18 | 94 22 -36 |
| Gesundheitswesen | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Gewässerschutz | Bauamt | 11 | 94 22 -50 |
| Gewerbewesen | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Grenzregelungsverfahren | Bauamt | 11 | 94 22 -50 |
| Grunddienstbarkeiten | Vermögensverwaltung | 14 | 94 22 -42 |
| Grundstücksvermessungen | Bauamt | 11 | 94 22 -50 |
| Haushaltsplan | Kämmerei | 14 | 94 22 -41 |
| Hundesteuer | Kasse | 3 | 94 22 -15 |
| Jagdwesen | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Jugendförderung | Kämmerei | 14 | 94 22 -41 |
K | |||
| Kategorie | Ansprechpartner | Zi.Nr. | Telefon |
| Kanalbenutzungsgebühren | Kasse | 3 | 94 22 -15 |
| Kanalherstellungsbeträge | Kämmerei | 14 | 94 22 -41 |
| Kassengeschäfte | Kasse | 3 | 94 22 -15 |
| Kindergartenvollzug | Personalverwaltung | 12 | 94 22 -46 |
| Kleineinleiterabgabe | Kasse | 3 | 94 22 -15 |
| Kulturelle Angelegenheiten | Tourismusbüro | 2 | 94 22 -20 |
| Kurbeitrag | Tourismusbüro | 2 | 94 22 -20 |
L-N | |||
| Kategorie | Ansprechpartner | Zi.Nr. | Telefon |
| Land- und Forstwirtschaft | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Landesstraf- u. Verordnungsgesetz | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Mahnwesen/ Vollstreckungen | Kasse | 3 | 94 22 -16 |
| Manöverschäden | Bauamt | 11 | 94 22 -50 |
| Meldewesen | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Mietwohnungen der Gemeinde | Vermögensverwaltung | 14 | 94 22 -42 |
| Natur- und Landschaftsschutz | Bauamt | 11 | 94 22 -50 |
P-R | |||
| Kategorie | Ansprechpartner | Zi.Nr. | Telefon |
| Passwesen | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Personenstandswesen | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Planung u. Finanzierung gemeindl. Vorhaben | Geschäftsleitung | 18 | 94 22 -36 |
| Realsteuern - Festsetzung und Erhebung | Kasse | 3 | 94 22 -16 |
| Rechnungen an die Gemeinde | Vermögensverwaltung | 14 | 94 22 -42 |
| Rettungswesen | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
S | |||
| Kategorie | Ansprechpartner | Zi.Nr. | Telefon |
| Satzungsrecht | Geschäftsleitung | 18 | 94 22 -36 |
| Schadensfälle - kommunale Haftung | Personalverwaltung | 12 | 94 22 -46 |
| Schülerbeförderung | Kämmerei | 14 | 94 22 -41 |
| Sozialhilfe | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Sozialversicherung | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Spendenbescheinigungen | Sekretariat | 19 | 94 22 -30 |
| Sperrstundenverkürzungen | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Staatsangehörigkeitsrecht | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Standesamt | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Statistiken | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Straßenausbaubeiträge | Kämmerei | 14 | 94 22 -41 |
| Straßenrecht, Sondernutzungen (Baugerüste ...) | Bauamt | 11 | 94 22 -50 |
| Stundungen/ Erlässe in Betragsangelegenheiten | Kämmerei | 14 | 94 22 -41 |
| Sühneverfahren | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
T-V | |||
| Kategorie | Ansprechpartner | Zi.Nr. | Telefon |
| Tanzveranstaltungen, sonst. Vergnügen | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Telefon - Vermittlung | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Tierschutz | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Tourismus | Tourismusbüro | 2 | 94 22 -20 |
| Umweltschutz | Bauamt | 11 | 94 22 -50 |
| Umzugsgenehmigungen | Bauamt | 11 | 94 22 -50 |
| Verkehrsrechtliche Anordnungen | Bauamt | 11 | 94 22 -50 |
| Verpachtung gemeindlicher Grundstücke | Vermögensverwaltung | 14 | 94 22 -42 |
| Veterinärwesen | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Volkshochschule | Kulturamt | 2 | 94 22 -20 |
W | |||
| Kategorie | Ansprechpartner | Zi.Nr. | Telefon |
| Wahlen | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Wasserrecht | Bauamt | 11 | 94 22 -50 |
| Wegerecht | Bauamt | 11 | 94 22 -50 |
| Wehrerfassung | Bürgerbüro | 1 | 94 22 -0 |
| Werbung | Kulturamt | 2 | 94 22 -20 |
| Wertstoffe - Abgabe beim Bauhof | Bauamt | 11 | 94 22 -50 |
| Widersprüche in Beitragsangelegenheiten | Kämmerei | 14 | 94 22 -41 |
| Wirtschaftsförderung | Geschäftsleitung | 18 | 94 22 -36 |







