Standmärkte 2012
| Sonntag, 25.03. | Frühlingsmarkt *) | 8.00 - 18.00 Uhr |
| Dienstag, 10.04. | Osterdienstagsmarkt | 8.00 - 18.00 Uhr |
| Sonntag, 20.05. | Exaudimarkt *) | 8.00 - 18.00 Uhr |
| Sonntag, 09.09. | Kirtamarkt *) | 8.00 - 18.00 Uhr |
| Mittwoch, 29.09. | Michaelimarkt | 8.00 - 18.00 Uhr |
| Sonntag, 28.10. | Herbstmarkt *) | 8.00 - 18.00 Uhr |
Standmärkte 2013
| Sonntag, 17.03. | Frühlingsmarkt *) | 8.00 - 18.00 Uhr |
| Dienstag, 02.04. | Osterdienstagsmarkt | 8.00 - 18.00 Uhr |
| Sonntag, 12.05. | Exaudimarkt *) | 8.00 - 18.00 Uhr |
| Sonntag, 08.09. | Kirtamarkt *) | 8.00 - 18.00 Uhr |
| Mittwoch, 29.09. | Michaelimarkt | 8.00 - 18.00 Uhr |
| Sonntag, 27.10. | Herbstmarkt *) | 8.00 - 18.00 Uhr |
Standmärkte 2014
| Sonntag, 06.04. | Frühlingsmarkt *) | 8.00 - 18.00 Uhr |
| Dienstag, 22.04. | Osterdienstagsmarkt | 8.00 - 18.00 Uhr |
| Sonntag, 01.06. | Exaudimarkt *) | 8.00 - 18.00 Uhr |
| Sonntag, 16.09. | Kirtamarkt *) | 8.00 - 18.00 Uhr |
| Mittwoch, 29.09. | Michaelimarkt | 8.00 - 18.00 Uhr |
| Sonntag, 26.10. | Herbstmarkt *) | 8.00 - 18.00 Uhr |
*) = voraussichtlich verkaufsoffen